작성자 |
박종원 |
조회수 |
1319 |
---|---|---|---|
첨부파일 |
2021학년도 정시 모집요강을 첨부와 같이 공지합니다.
▣ 모집인원
대학 | 계열 | 모집단위 | 정원내 | 정원외 | 정원내 | 정원외 | ||||||||
나군 | 다군 | |||||||||||||
수능 | 실기 | 농어촌 학생 | 기초생활 및 차상위 | 수능 | 실기 | 성인 학습자 | 농어촌 학생 | 기초생활 및 차상위 | 선취업 후 진학자 | |||||
의과 대학 | 의학 | 의학과(자연) | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | ||
의학과(인문) | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | ||||
자연 | 간호학과 | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | - | |||
의료 융합 대학 | 인문사회 | 의료경영학과 | - | - | - | - | 29 | - | - | 5명이내 | 11명이내 | - | ||
자연 | 의생명과학과 | - | - | - | - | 28 | - | - | 4명이내 | 8명이내 | - | |||
임상병리학과 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 5명이내 | - | ||||
안경광학과 | - | - | - | - | 26 | - | - | 4명이내 | 8명이내 | - | ||||
치위생학과 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 6명이내 | - | ||||
공학 | 의료공학과 | - | - | - | - | 23 | - | - | 4명이내 | 8명이내 | - | |||
의료IT학과 | - | - | - | - | 22 | - | - | 2명이내 | 6명이내 | - | ||||
바이오융합공학과 | 24 | - | 3명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | ||||
사회 과학 대학 | 인문 사회 | 경찰행정학부 (경찰행정학전공, 해양경찰학전공) | - | - | - | - | 33 | - | - | 4명이내 | 11명이내 | - | ||
행정학과 | - | - | - | - | 33 | - | - | 4명이내 | 8명이내 | - | ||||
사회복지학과 | - | - | - | - | 11 | - | - | 1명이내 | 9명이내 | - | ||||
경영학과 | - | - | - | - | 49 | - | - | 6명이내 | 11명이내 | - | ||||
관광 스포츠 대학 | 인문 사회 | 호텔경영학과 | 39 | - | 3명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | ||
관광경영학과 | 42 | - | 3명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | ||||
조리외식경영학과 | 29 | - | 3명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | ||||
예체능 | 스포츠 레저학부 | 스포츠레저학전공 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
스포츠건강관리학전공 | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | ||||
경기지도학전공 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||
항공 대학 | 인문 사회 | 항공운항서비스학과 | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | ||
항공경영물류학과 | - | - | - | - | 26 | - | - | 3명이내 | 8명이내 | - | ||||
공학 | 항공운항학과 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | |||
무인항공학과 | 9 | - | 3명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | ||||
항공정비학과 | - | - | - | - | 11 | - | - | 1명이내 | 5명이내 | - | ||||
공과 대학 | 공학 | 토목공학과 | 33 | - | 3명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | ||
소프트웨어학과 | 30 | - | 3명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | ||||
전자공학과 | 31 | - | 3명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | ||||
건축학부 | 건축공학전공 | 23 | - | 2명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | |||
건축학전공(5년제) | 9 | - | 3명이내 | 5명이내 |
| - |
|
|
|
| ||||
인문사회 | 기술창업학과 | 19 | - | 3명이내 | 5명이내 | - | - | - | - | - | - | |||
미디어 예술 대학 | 예체능 | 방송연예학과 | - | - | - | - | - | 19 | - | 2명이내 | 4명이내 | - | ||
뷰티디자인학과 | - | - | - | - | 9 | - | - | 3명이내 | 5명이내 | - | ||||
실용음악학과 | - | - | - | - | - | 30 | - | 3명이내 | 8명이내 | - | ||||
인문사회 | 콘텐츠제작학과 | - | - | - | - | 37 | - | - | 5명이내 | 10명이내 | - | |||
예체능 | CG디자인전공 | - | - | - | - | 3 | 8 | - | 4명이내 | 8명이내 | - | |||
인문사회 | 광고홍보학과 | - | - | - | - | 24 | - | - | 3명이내 | 6명이내 | - | |||
사범 대학 | 인문 사회 | 국어교육과 | - | - | - | - | 19 | - | - | 1명이내 | - | - | ||
지리교육과 | - | - | - | - | 8 | - | - | 1명이내 | - | - | ||||
영어교육과 | - | - | - | - | 12 | - | - | 2명이내 | 1명이내 | - | ||||
역사교육과 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | ||||
자연 | 수학교육과 | - | - | - | - | 12 | - | - | 2명이내 | 1명이내 | - | |||
컴퓨터교육과 | - | - | - | - | 13 | - | - | 2명이내 | 1명이내 | - | ||||
예체능 | 체육교육과 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |||
휴먼 서비스 대학 | 인문 사회 | 언어재활상담학과 | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 1 | ||
치매전문재활학과 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 3 | ||||
산림치유학과 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 1 | ||||
중독재활학과 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | ||||
합계 | 288 | 15 | 3 | 5 | 539 | 85 | 30 | 6 | 11 | 7 |
□ 원서접수
□ 경쟁률현황
□ 접수확인
□ 서류도착확인