컴퓨터교육과 2014~2025학번 기본이수과목 현황입니다. 
기본이수과목은 (14~16학번) : 총 7과목 이상/ 21학점 이상
(17~22학번) : 분야별로 최소 1과목(1영역은 2과목 모두 이수)이수해야 합니다
본인 학번 잘 확인해서 이수 바랍니다
컴퓨터교육과 기본이수과목
| 학번 | 컴교 기본이수과목 | ||
| 2013,2014 | 컴퓨터교육론, 교육용프로그래밍언어, C프로그래밍, 자료구조, 데이터베이스, 운영체제, 컴퓨터구조교과교육론, 네트워크교과교육론, 프로그래밍언어론, 알고리즘, 시스템분석및설계, 웹기반교육시스템실습, 정보윤리교육론 | ||
| 2015, 2016 | 컴퓨터교육론, 컴퓨터프로그래밍, 데이터구조, 데이터베이스, 운영체제, 컴퓨터구조, 컴퓨터네트워크, 프로그래밍언어론, 논리회로, 알고리즘, 시스템분석및설계, 정보통신윤리, 시스템프로그래밍, 이산구조, 소프트웨어공학, 인공지능 | ||
| 2017~2019 | 분야별 최소 1개 교과목 이상 선택 (1분야 필수) | 1분야(필수) | 컴퓨터교육론, 컴퓨터프로그래밍(2개 교과목 필수) | 
| 2분야 | 알고리즘, 이산구조, 인공지능 | ||
| 3분야 | 데이터구조, 데이터베이스 | ||
| 4분야 | 운영체제, 컴퓨터 네트워크 | ||
| 5분야 | 컴퓨터구조, 논리회로 | ||
| 6분야 | 소프트웨어공학, 정보윤리교육론 | ||
| 2020~2021 | 분야별 최소 1개 교과목 이상 선택 (1분야 필수) | 1분야 | 컴퓨터교육론(필수) | 
| 컴퓨터프로그래밍, C프로그래밍(택 1) | |||
| 2분야 | 알고리즘, 이산구조, 인공지능 | ||
| 3분야 | 데이터구조, 데이터베이스 | ||
| 4분야 | 운영체제, 컴퓨터 네트워크 | ||
| 5분야 | 컴퓨터구조, 논리회로 | ||
| 6분야 | 소프트웨어공학, 정보윤리교육론 | ||
| 2022 | 분야별 최소 1개 교과목 이상 선택 (1분야 필수) | 1분야 | 컴퓨터교육론(필수) | 
| 컴퓨터프로그래밍, C프로그래밍(택 1) | |||
| 2분야 | 알고리즘, 이산구조, 인공지능과 정보교육 | ||
| 3분야 | 데이터구조, 데이터베이스 | ||
| 4분야 | 운영체제, 컴퓨터 네트워크 | ||
| 5분야 | 컴퓨터구조, 논리회로 | ||
| 6분야 | 소프트웨어공학, 정보윤리교육론 | ||
| 2023~ 2025 | 분야별 최소 1개 교과목 이상 선택 (1분야 필수) | 1분야 | 컴퓨터교육론(필수) | 
| 컴퓨터프로그래밍, C프로그래밍(택 1) | |||
| 2분야 | 알고리즘, 이산구조, 인공지능과 정보교육, 휴먼컴퓨팅교육론 | ||
| 3분야 | 데이터구조, 데이터베이스 | ||
| 4분야 | 운영체제, 컴퓨터 네트워크 | ||
| 5분야 | 컴퓨터구조, 논리회로 | ||
| 6분야 | 소프트웨어공학, 정보윤리교육론 | ||
- 데이터통신=정보통신
- 컴퓨터교육론=정보교과교육론
- 정보통신윤리=정보윤리교육론
- 컴퓨터프로그래밍=C프로그래밍(대체인정가능)
- 프로그래밍기초=C프로그래밍(재수강성적포기시)
- 캡스톤설계=캡스톤종합설계
- 이산구조=이산수학
- 데이터구조=자료구조
~16학번 7과목 이상, 21학점 이상 이수
17학번~ 분야별로 최소 1과목 이수(1영역은 2과목 이수)
이름이 변경된 과목
1. 컴퓨터교육론=정보교과교육론
2. 정보교과교재연구및지도법=컴퓨터교과교재연구및지도법
3. 정보교과논리및논술=컴퓨터교과논리및논술
4. 정보통신윤리=정보윤리교육론
5. 데이터통신=정보통신
6. 데이터구조=자료구조
7. 이산구조=이산수학
이외에도 교과교육영역인
1. 정보교과교육론(=컴퓨터교육론)
2. 정보교과교과교재연구및지도법(=컴퓨터교과교재연구및지도법)
3. 정보교과논리및논술(=컴퓨터교과논리및논술)
세과목도 필수로 이수해야 하니 꼭 꼼꼼히 확인 후 이수 바랍니다!
기본이수교과목(21학점 이상)+교과교육영역(9학점)+이외의 전공학점(중복수강의 경우 학점 인정 불가) 39(28)학점 해서 총 69(58) 학점 수강하시면 됩니다
*(28),(58) = 24/25학번