축하합니다!
[2025학년도 Together Up 자기주도 튜터링 포트폴리오 경진대회] 수상자를 다음과 같이 발표합니다.
참여해 주신 학생 여러분 모두에게 감사드립니다.
▶경진대회 심사 결과
| 수상 | 장학금(원) | 수상인원(명) |
| 대상 | 300,000 | 1 |
| 우수상 | 200,000 | 3 |
| 장려상 | 150,000 | 5 |
| 노력상 | 100,000 | 6 |
| 심사제외 | - | 3 |
| 합계 | 18 | |
▶참여자 혜택
- 참여자 비교과 마일리지 3점 지급, 수상자 장학금 지급 및 추가 마일리지 2점 부여
▶수상자 명단
| 번호 | 단과대학 | 전공(학과) | 이름 | 학번/사번 | 수상 |
| 1 | 사범대학 | 국어교육과 | 장*지 | 20221**5 | 대상 |
| 2 | 사범대학 | 컴퓨터교육과 | 신*이 | 20240**8 | 우수상 |
| 3 | 의과대학 | 간호학과 | 이*서 | 20240**4 | 우수상 |
| 4 | 트리니티융합대학 | CG디자인전공 | 김*훈 | 20211**6 | 우수상 |
| 5 | 사범대학 | 영어교육과 | 김*원 | 20230**6 | 장려상 |
| 6 | 사범대학 | 체육교육과 | 이*서 | 20240**4 | 장려상 |
| 7 | 의과대학 | 간호학과 | 윤*섭 | 20240**1 | 장려상 |
| 8 | 트리니티융합대학 | CG디자인전공 | 오*은 | 20251**9 | 장려상 |
| 9 | 트리니티융합대학 | 의생명과학전공 | 이*영 | 20240**2 | 장려상 |
| 10 | 사범대학 | 컴퓨터교육과 | 박*중 | 20240**0 | 노력상 |
| 11 | 의과대학 | 간호학과 | 김*우 | 20250**0 | 노력상 |
| 12 | 의과대학 | 의예과 | 강*범 | 20250**5 | 노력상 |
| 13 | 트리니티융합대학 | CG디자인전공 | 이*석 | 20211**7 | 노력상 |
| 14 | 트리니티융합대학 | CG디자인전공 | 최*경 | 20230**6 | 노력상 |
| 15 | 트리니티융합대학 | 행정학전공 | 신*리 | 20250**5 | 노력상 |
▶문의: 교육혁신센터(7545)
참여해주신 학생 여러분 감사드립니다