CCTV 현황
CCTV 상세
| 기관명 | 교육부 가톨릭관동대학교 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 기관소재지 | 강원도 강릉시 | ||||
| 개인영상정보관리책임자 | 정현기 | 직책 | 행정처장 | 연락처 | 033-649-7111 |
| 개인영상정보담당자 | 소순성 | 직책 | 주임 | 연락처 | 033-649-7119 |
CCTV 설치, 운영 수량
| 2023.12.31 기준전체현황 | 영상정보처리 기기운영 현황 | 공개장소 | 비공개장소 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 384대 | 0대 | ||||
| 공개된 장소에 설치 된 CCTV의 목적별 분류 | 범죄예방 | 시설안전 및 화재예방 | 교통단속 | 교통정보 수집분석 및 제공 | |
| 77대 | 303대 | 4대 | 0대 | ||
CCTV 운영현황
| 2023.12.31 기준 전체 현황 | 촬영사실을 고지하는 방법 | 안내판 : ( 384대 ) | |
|---|---|---|---|
| 영상정보 보유기간별 분류 | 1개월(30일) 이내 : 384개 | 1개월 초과 ~ 3개월 이내 : 0개 | |
| 3개월 초과 ~ 1년 이내 : 0개 | 1년 초과 : 0개 | ||
| 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31 기간 중 | 영상정보처리기기 운영·관리 방침 | 홈페이지 게시 | |
| 개인영상정보 이용·제공 현황 |
|
|
|
| 정보주체의 귄리행사 현황 | 열람등 청구 건수 | ||
| CCTV 운영자의 조치현황 | 열람등 허용 건수 |
|
|
| 열람등 거부 건수 |
|
||
CCTV 관리현황
| 2023. 1. 1 ~ 2023. 12. 31 기간 중 | CCTV 및 개인영상정보 보호 교육 현황 |
|
|---|---|---|
| CCTV 및 개인영상정보 관리실태 점검 |
|
|
| 유지관리 비용 |
|
|
| 전담인력 |
|
|
| 애로사항 또는 건의사항 |