졸업 인증제
개요
졸업인증제란 본 대학교의 교육목표 구현을 위하여 특정분야에서 일정한 자격과 요건을 요구, 인증하는 제도이다.
목적
-
우리 대학교 설립정신과 교육목표에 부합하는 인재를 양성한다.
-
인성교육. 세계화교육. 정보화교육의 활성화에 기여한다.
-
취업과 관련 자격증 취득을 통한 전문적인 현장실무자를 양성한다.
-
수요자 중심의 학사제도를 운영한다.
인증방법(졸업자격)
-
인증대상 : 희망하는 학생에 한하여 인증한다.
-
인증내용 : 인성영역, 외국어영역, 컴퓨터영역, 자격증취득영역 중 3개 영역 이상을 이수하면 인증한다.
-
인증 표시 방법 : 졸업 인증자격을 취득한 경우에는 그 인증사실과 취득내용을 성적표 및 학적부에 기재하여 졸업생들의 취업 시 유리하게 한다.
우수 인증제
인증방법
-
우수 인재 인증서 발급(필수+2개 선택영역)
-
최우수 인재 인증서 발급(필수+3개 선택영역)
인증내용
| 구분 | 영역 | 주요내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 우수 인증제 | 필수 | 인성영역 |
|
|
| 선택 | 외국어영역 |
|
||
| 컴퓨터영역 |
|
|||
| 전공영역 |
|
|||
인증내용
인증의 종류에는 인성영역, 외국어영역, 컴퓨터영역, 자격증취득 영역으로 구분하며,주요내용은 다음과 같다.
인성영역검정
| 구분 | 인증내용 | 인증요건 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인성 검정 |
|
2가지 항목을 충족하면 인증. |
외국어영역검정
| 구분 | 인증내용 | 인증요건 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 인증 대상 | 교내시행 인증 시험 합격자 |
|
|
| 국제교류교육원의 외국어교과 이수자 |
|
||
| 교외성적인정 |
|
||
| 인증 내용 | 과목별 이수, 취득내용 | 합격점수 | |
| TOEFL(특별시험, 과정이수, 교외성적) | 550점 이상 | ||
| TOEIC(특별시험, 과정이수, 교외성적) | 700점 이상 | ||
| TEPS(특별시험, 과정이수, 교외성적) | 3급 이상 | ||
| 국제교류교육원 영어회화 강좌 이수자 | 80점 이상 | ||
| JPT(교외성적) | 4급 이상 | ||
| JTRA(교외성적) | |||
| JLPT(특별시험, 외성적) | |||
| 어학연수(일본) | 4주 60시간 이상 | ||
| 국제교류교육원 일어회화 강좌 이수자 | 80점 이상 | ||
| DELF(교외성적) | A3 | ||
| HSK(교외성적) | 5급 | ||
| CPT(교외성적) | 500점 이상 | ||
| 제출 서류 |
|
시험성적증명서 1부 | |
컴퓨터 교과영역 검정
| 구분 | 졸업인증내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 인증 대상 | 교내시행 인증시험 합격자 |
|
|
| 전산정보원의 컴퓨터관련 교과 이수자 또는 자격증 취득자 |
|
||
| 인증 내용 | 주관 시행처 | 이수, 취득내용 | 합격점수 |
| 한국산업인력관리공단 | 정보처리기사 | 취득자 | |
| 정보처리산업기사 | |||
| 정보처리기능사 | |||
| 전자계산기조작응용기술사 | |||
| 전자계산기조작응용기사 | |||
| 전자계산기조작응용산업기사 | |||
| 정보관리기술사 | |||
| 정보기술산업기사 | |||
| 대한상공회의소 | 컴퓨터활용능력평가1, 2, 3급 | ||
| 워드프로세서1, 2, 3급 | |||
| 전산회계사1, 2, 3급 | |||
| 전자상거래관리사1, 2급 | |||
| 한국정보통신진흥협회 | 인터넷시스템관리사 | ||
| 인터넷정보설계사(웹마스터) | |||
| 한국생산성본부 | 정보기술자격시험(ITQ-OA) | ||
| 한국정보산업연합회 | PC활용능력평가시험(PCT) | ||
| 한국능률협회 | 정보검색사1, 2, 3급 | ||
| 웹페이지전문가1, 2급 | |||
| 웹마스터전문가1, 2급 | |||
| 한국정보기술원 | 웹프로그래머1, 2, 3급 | ||
| 한국정보통신자격협회 | PC정비사1, 2급 | ||
| 네트워크관리사1, 2급 | |||
| 인터넷보안전문가1, 2급 | |||
| 교육소프트웨어진흥센터 | 인터넷실용능력인증시험(IPCT) | ||
| 회계정보(처리)사1,2급 | |||
| 전산정보원 | 교내 특별시험 합격자 80점 | ||
| 전산정보원 과정 이수자 80점 | |||
| 대상별 제출서류 |
|
||
자격증 취득
| 구분 | 졸업인증내용 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 인증 대상 | 취업과 관련하여 교내,외에서 발급하는 아래의 자격증 취득자 | ||
| 인증 내용 | 주관 시행처 | 이수, 취득내용 | |
| 산업인력관리공단 | 정보처리/전기/전자/공예/교통/국토개발/산업디자인/조선/통신/화공및세라믹/환경/건축/광업자원/금속/기계/농림/해양/산업응용/섬유/안전관리/에너지/위생/식음료품/토목/항공/전문사무 등 | ||
| 대한상공회의소 | 워드프로세서1,2,3급/컴퓨터활용능력평가/비서2,3급/판매관리사1,2,3급/전산회계사1,2,3급/전자상거래관리사1,2급 등 | ||
| 건설교통부 | 건축사/감정평가사/물류관리사/공인중개사/주택관리사보/운송용,사업용,자가용조종사/항공사/항공기관사/항공교통관제사/항공정비사/항공공장정비사/운항관리사/도로교통/삭도교통/선박교통/철도교통/항공교통/항만하역교통안전관리자 등 | ||
| 특허청 | 변리사 등 | ||
| 법원행정처 | 법무사/법원서기보 등 | ||
| 경찰청 | 일반경비지도사/기계경비지도사/기능검정원및강사 등 | ||
| 재정경제부 | 공인회계사/세무사 등 | ||
| 특금융감독원 | 보험계리인/손해사정인/보험중개인 등 | ||
| 노동부 | 노무사/사회조사분석사1,2,급/국제회의기획전문가1,2,3급 등 | ||
| 한국관광공사 | 관광통역안내원/호텔총지배인/호텔지배인1,2급 등 | ||
| 해양수산부 | 기관사/소형선박조종사/운항사/통신사/항해사 등 | ||
| 한국경영기술 컨설턴트협회 | 기술지도사/경영지도사 등 | ||
| 문화관광부 | 청소년지도사 등 | ||
| 보건복지부 | 간호사/간호조무사 등 | ||
| 관세청 | 관세사 등 | ||
| 한국정보통신 | 인터넷시스템관리사 | ||
| 진흥협회 | 인터넷정보설계사(웹마스터) | ||
| 한국생산성본부 | 정보기술자격시험(ITQ-OA) | ||
| 한국정보산업연합회 | PC활용능력평가시험(PCT) | ||
| 한국능률협회 | 정보검색사1,2,3급 | ||
| 웹페이지전문가1,2급 | |||
| 웹마스터전문가1,2급 | |||
| 한국정보기술원 | 웹프로그래머1,2,3급 | ||
| 한국정보통신 자격협회 | PC정비사1,2급 | ||
| 네트워크관리사1,2급 | |||
| 인터넷보안전문가 1,2급 | |||
| 교육소프트웨어 | 인터넷실용능력인증시험(IPCT) | ||
| 진흥센터 | 회계정보(처리)사1,2급 | ||
| 기타 | 국가자격시험 또는 공무원시험 합격자 | ||
| 대상별 제출서류 |
|
||
성적표에 표기
졸업인증자격을 취득하여 졸업요건을 충족한 경우에는 그 인증 사실과 취득내용을 성적표 등에 기재하여 졸업생들의 사회진출에 있어 유용하게 이용될 수 있도록 함.